Горящая платформа
Демография не лжёт. Правительства мира и их захваченные бюрократы могут манипулировать данными об инфляции, безработице, ВВП и множеством других данных, чтобы представить ситуацию в лучшем свете. Это называется пропагандой и манипуляцией, чтобы создать ложную картину, выгодную их интересам. Но
демографические данные невозможно подтасовать, чтобы обеспечить счастливый конец психопатам в костюмах, которые всем заправляют. Они могут игнорировать данные и делать вид, что их не существует, но изменить возраст людей, населяющих эту планету, невозможно.Статистика для западного мира и Азии, особенно для Китая, Тайваня, Южной Кореи и Сингапура, ужасает. Уровень рождаемости в США находится на рекордно низком уровне, снизившись на 55% по сравнению с пиковым значением в 1957 году. Он снизился на 40% с начала 1970-х годов, когда женщины, одураченные феминистскими лозунгами, массово пошли работать и убили 63 миллиона своих нерождённых детей во имя прав женщин. Именно к этому привело женское движение, созданное глобалистской кликой для продвижения своей программы уничтожения западного мира и замены его своим единым мировым порядком.
Их план состоял в том, чтобы заменить образованных белых людей в западных странах паразитами из третьего мира с низким IQ, чтобы контролировать массы в созданной ими цифровой тюрьме. Феминизм был призван убедить женщин перестать рожать детей, выходить замуж за сильных мужчин и верить, что их жизнь полнее, если работать по 60 часов в неделю, чем воспитывать детей. Культурное разрушение Америки почти завершено.
Наши глобалистские властители добились впечатляющего успеха в разрушении социальной структуры и общественных норм нашей страны и других «развитых» стран. И, как и было задумано, вакцины Pfizer/Moderna, изменяющие гены, приводят к дальнейшему падению рождаемости в мире, усугубляя и без того плачевную тенденцию. Интересно, почему так мало жителей стран третьего мира получили токсичные прививки от COVID. Возможно, глобалистские контролёры хотели сохранить высокий уровень рождаемости.
Диаграммы и карты ниже рисуют мрачную картину для граждан мира, но это настоящая находка для тоталитаристов, стремящихся заточить нас в свой мир социального кредита, мир техно-ГУЛАГа будущего, основанный на цифровых цифровых цифрах . Неграмотные жители землянок производят всё больше неграмотных жителей третьего мира со скоростью, в пять-шесть раз превышающей скорость, характерную для развитых стран. При необходимом коэффициенте воспроизводства 2,1 для поддержания численности населения на одном уровне, США и большинство развитых стран находятся в спирали смерти, которую сами же и создали. Ежедневно умирают 6000 представителей поколения «бумеров», и эта спираль в США ускоряется.
Уничтожение высокоинтеллектуальных, высокопродуктивных белых и азиатов и замена их низкоинтеллектуальными паразитическими отбросами из Африки и мусульман гарантирует деградацию нашего общества, культуры и финансовой устойчивости. Открытые границы и целенаправленный импорт сброда, отбросов и сброда из Африки и с Ближнего Востока являются частью программы «Великой перезагрузки» . Расходы на социальное обеспечение, связанные с содержанием этих ленивых и ни на что не годных людей, разорят развитый мир, вызвав глобальный финансовый Армагеддон. Это приведёт к тому, что массы начнут просить у своих повелителей CBDC , жалованье, крошечные государственные лачуги и технологический мониторинг всех их коммуникаций. Вы полюбите своё рабство в этом дивном новом мире. Мы принимали мир как должное. Теперь нам придётся заплатить за это.
«Большинство людей обладают практически безграничной способностью принимать всё как должное». — Олдос Хаксли, «О дивный новый мир»
Коэффициент рождаемости в мире продолжает устойчиво снижаться, составляя в среднем 2,25 ребенка на одну женщину, что на 6,2% меньше, чем в 2019 году. Карта демонстрирует поразительное глобальное неравенство: в странах Африки к югу от Сахары по-прежнему регистрируются одни из самых высоких показателей рождаемости в мире, при этом лидирует Чад с показателем 6,03 , в то время как в странах Восточной Азии и Европы наблюдаются рекордно низкие показатели, возглавляемые Южной Кореей с показателем всего 0,73 .
Несмотря на общее замедление, в некоторых странах наблюдался переломный момент. В Узбекистане , Болгарии и Армении наблюдался заметный рост, в то время как в Нигере , Уганде и Кувейте наблюдался самый резкий спад. Эти изменения отражают сложный комплекс экономических, культурных и политических факторов, влияющих на планирование семьи во всем мире.
По мере того, как все больше стран опускаются ниже коэффициента воспроизводства населения 2,1, последствия для рабочей силы, старения населения и будущего экономического роста становятся все более очевидными, что свидетельствует о том, что демографический баланс в мире стремительно меняется.
Набор данных
| Страна | Общий коэффициент рождаемости в 2024 году | Общий коэффициент рождаемости в 2019 году | Изменение между 2024 и 2019 годами |
|---|---|---|---|
| Мир | 2.248 | 2.397 | -0,149 |
| Афганистан | 4.761 | 5.238 | -0,478 |
| Африка | 4.015 | 4.312 | -0,297 |
| Албания | 1.341 | 1.395 | -0,055 |
| Алжир | 2.723 | 2.997 | -0,275 |
| Американское Самоа | 2.267 | 2.404 | -0,137 |
| Америка | 1.738 | 1.852 | -0,114 |
| Андорра | 1.087 | 1.045 | 0,042 |
| Ангола | 5.048 | 5.442 | -0,395 |
| Ангилья | 1.358 | 1.377 | -0,019 |
| Антигуа и Барбуда | 1.582 | 1.468 | 0,114 |
| Аргентина | 1.504 | 1.882 | -0,377 |
| Армения | 1.716 | 1.601 | 0,115 |
| Аруба | 1.606 | 1.701 | -0,095 |
| Азия | 1.880 | 2.075 | -0,195 |
| Австралия | 1.638 | 1.666 | -0,028 |
| Австрия | 1.321 | 1.464 | -0,143 |
| Багамские острова | 1.374 | 1.397 | -0,023 |
| Бахрейн | 1.805 | 1.843 | -0,038 |
| Бангладеш | 2.138 | 2.180 | -0,042 |
| Барбадос | 1.708 | 1.715 | -0,008 |
| Беларусь | 1.217 | 1.389 | -0,172 |
| Бельгия | 1.383 | 1.609 | -0,226 |
| Белиз | 2.021 | 2.142 | -0,121 |
| Бенин | 4.480 | 4.900 | -0,421 |
| Бермудские острова | 1.405 | 1.383 | 0,022 |
| Бутан | 1.449 | 1.448 | 0,001 |
| Боливия (Многонациональное Государство) | 2.523 | 2.688 | -0,165 |
| Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба | 1.463 | 1.520 | -0,057 |
| Босния и Герцеговина | 1.492 | 1.509 | -0,017 |
| Ботсвана | 2.703 | 2.906 | -0,203 |
| Бразилия | 1.614 | 1.705 | -0,091 |
| Бруней-Даруссалам | 1.731 | 1.819 | -0,088 |
| Болгария | 1.745 | 1.580 | 0,165 |
| Буркина-Фасо | 4.110 | 4.681 | -0,571 |
| Бурунди | 4.789 | 5.271 | -0,482 |
| Кабо-Верде | 1.511 | 1.698 | -0,187 |
| Камбоджа | 2.548 | 2.725 | -0,176 |
| Камерун | 4.261 | 4.651 | -0,390 |
| Канада | 1.343 | 1.476 | -0,132 |
| Карибский бассейн | 1.970 | 2.084 | -0,114 |
| Каймановы острова | 1.525 | 1.508 | 0,017 |
| Центральноафриканская Республика | 5.954 | 6.090 | -0,136 |
| Центральная Америка | 1.968 | 2.111 | -0,143 |
| Чад | 6.028 | 6.412 | -0,384 |
| Чили | 1.140 | 1.430 | -0,290 |
| Китай | 1.013 | 1.496 | -0,483 |
| Китай, САР Гонконг | 0,727 | 1.055 | -0,328 |
| Китай, Макао САР | 0,676 | 0,936 | -0,260 |
| Китай, провинция Тайвань, Китай | 0,863 | 1.045 | -0,182 |
| Колумбия | 1.634 | 1.710 | -0,076 |
| Коморские острова | 3.822 | 4.138 | -0,316 |
| Конго | 4.109 | 4.380 | -0,271 |
| Острова Кука | 2.021 | 2.127 | -0,106 |
| Коста-Рика | 1.318 | 1.600 | -0,281 |
| Берег Слоновой Кости | 4.230 | 4.523 | -0,292 |
| Хорватия | 1.472 | 1.470 | 0,002 |
| Куба | 1.445 | 1.540 | -0,095 |
| Кюрасао | 1.071 | 1.181 | -0,109 |
| Кипр | 1.380 | 1.330 | 0,050 |
| Чехия | 1.456 | 1.753 | -0,297 |
| Корейская Народно-Демократическая Республика | 1.784 | 1.825 | -0,041 |
| Демократическая Республика Конго | 5.981 | 6.253 | -0,272 |
| Дания | 1.517 | 1.698 | -0,180 |
| Развитые регионы | 1.457 | 1.535 | -0,078 |
| Развивающиеся регионы | 2.356 | 2.524 | -0,168 |
| Джибути | 2.618 | 2.798 | -0,180 |
| Доминика | 1.480 | 1.504 | -0,024 |
| Доминиканская Республика | 2.222 | 2.366 | -0,144 |
| Эквадор | 1.806 | 2.035 | -0,229 |
| Египет | 2.735 | 2.870 | -0,135 |
| Сальвадор | 1.768 | 1.838 | -0,070 |
| Экваториальная Гвинея | 4.116 | 4.429 | -0,313 |
| Эритрея | 3.680 | 3.997 | -0,317 |
| Эстония | 1.363 | 1.661 | -0,299 |
| Эсватини | 2.718 | 2.925 | -0,207 |
| Эфиопия | 3.909 | 4.347 | -0,438 |
| Фарерские острова | 2.223 | 2.399 | -0,176 |
| Фиджи | 2.270 | 2.385 | -0,115 |
| Финляндия | 1.291 | 1.351 | -0,060 |
| Франция | 1.636 | 1.826 | -0,190 |
| Французская Гвиана | 3.341 | 3.732 | -0,392 |
| Французская Полинезия | 1.491 | 1.567 | -0,076 |
| Габон | 3.592 | 3.884 | -0,291 |
| Гамбия | 3.907 | 4.330 | -0,423 |
| Джорджия | 1.802 | 2.021 | -0,219 |
| Германия | 1.448 | 1.541 | -0,093 |
| Гана | 3.344 | 3.593 | -0,250 |
| Гибралтар | 1.885 | 1.912 | -0,026 |
| Греция | 1.336 | 1.337 | -0,001 |
| Гренландия | 1.931 | 2.006 | -0,075 |
| Гренада | 1.472 | 1.542 | -0,070 |
| Гваделупа | 2.073 | 2.149 | -0,075 |
| Гуам | 2.748 | 2.938 | -0,190 |
| Гватемала | 2.287 | 2.593 | -0,306 |
| Гернси | 1.366 | 1.323 | 0,043 |
| Гвинея | 4.131 | 4.576 | -0,445 |
| Гвинея-Бисау | 3.757 | 4.153 | -0,397 |
| Гайана | 2.395 | 2.521 | -0,126 |
| Гаити | 2.625 | 2.862 | -0,237 |
| Гондурас | 2.476 | 2.611 | -0,135 |
| Венгрия | 1.491 | 1.531 | -0,040 |
| Индия | 1.962 | 2.120 | -0,158 |
| Индонезия | 2.115 | 2.205 | -0,090 |
| Иран (Исламская Республика) | 1.684 | 1.766 | -0,082 |
| Ирак | 3.221 | 3.480 | -0,258 |
| Ирландия | 1.597 | 1.718 | -0,121 |
| Остров Мэн | 1.544 | 1.606 | -0,062 |
| Израиль | 2.785 | 3.034 | -0,249 |
| Италия | 1.206 | 1.259 | -0,053 |
| Ямайка | 1.351 | 1.390 | -0,039 |
| Япония | 1.217 | 1.323 | -0,107 |
| Джерси | 1.374 | 1.360 | 0,014 |
| Иордания | 2.604 | 2.855 | -0,251 |
| Казахстан | 2.984 | 2.890 | 0,094 |
| Кения | 3.167 | 3.433 | -0,266 |
| Кирибати | 3.124 | 3.290 | -0,166 |
| Косово (согласно резолюции Совета Безопасности ООН 1244) | 1.538 | 1.575 | -0,036 |
| Кувейт | 1.515 | 2.087 | -0,572 |
| Кыргызстан | 2.779 | 3.330 | -0,551 |
| Лаосская Народно-Демократическая Республика | 2.397 | 2.589 | -0,192 |
| Латвия | 1.342 | 1.609 | -0,267 |
| Ливан | 2.227 | 2.327 | -0,099 |
| Лесото | 2.664 | 2.924 | -0,260 |
| Либерия | 3.864 | 4.257 | -0,393 |
| Ливия | 2.298 | 2.539 | -0,241 |
| Лихтенштейн | 1.537 | 1.483 | 0,054 |
| Литва | 1.211 | 1.610 | -0,400 |
| РСНВМ | Азия | 3.072 | 3.118 |
| Люксембург | 1.399 | 1.343 | 0,056 |
| Мадагаскар | 3.912 | 4.221 | -0,309 |
| Малави | 3.590 | 3.952 | -0,363 |
| Малайзия | 1.543 | 1.777 | -0,234 |
| Мальдивы | 1.560 | 1.640 | -0,080 |
| Мали | 5.510 | 5.892 | -0,381 |
| Мальта | 1.106 | 1.150 | -0,044 |
| Маршалловы Острова | 2.864 | 3.012 | -0,148 |
| Мартиника | 1.992 | 2.025 | -0,033 |
| Мавритания | 4.625 | 4.984 | -0,358 |
| Маврикий | 1.225 | 1.351 | -0,125 |
| Майотта | 4.562 | 4.580 | -0,018 |
| Меланезия | 3.029 | 3.258 | -0,229 |
| Мексика | 1.892 | 2.020 | -0,128 |
| Микронезия | 2.825 | 2.975 | -0,150 |
| Микронезия (Федеративные Штаты) | 2.743 | 2.883 | -0,140 |
| Средняя Африка | 5.447 | 5.751 | -0,304 |
| Монако | 2.102 | 2.403 | -0,301 |
| Монголия | 2.632 | 3.008 | -0,376 |
| Черногория | 1.799 | 1.814 | -0,016 |
| Монтсеррат | 1.447 | 1.865 | -0,418 |
| Марокко | 2.208 | 2.342 | -0,134 |
| Мозамбик | 4.690 | 5.016 | -0,326 |
| Мьянма | 2.098 | 2.206 | -0,108 |
| Намибия | 3.211 | 3.404 | -0,193 |
| Науру | 3.290 | 3.531 | -0,241 |
| Непал | 1.961 | 2.080 | -0,119 |
| Нидерланды | 1.434 | 1.572 | -0,138 |
| Новая Каледония | 1.964 | 2.050 | -0,087 |
| Новая Зеландия | 1.659 | 1.717 | -0,058 |
| Никарагуа | 2.206 | 2.321 | -0,115 |
| Нигер | 5.935 | 6.537 | -0,602 |
| Нигерия | 4.382 | 4.861 | -0,479 |
| Ниуэ | 2.488 | 2.629 | -0,141 |
| Северная Македония | 1.467 | 1.651 | -0,184 |
| Северная Африка и Западная Азия | 2.714 | 2.881 | -0,167 |
| Северная Америка | 1.594 | 1.664 | -0,070 |
| Северные Марианские острова | 2.324 | 2.559 | -0,235 |
| Норвегия | 1.410 | 1.533 | -0,123 |
| Океания | 2.137 | 2.199 | -0,062 |
| Оман | 2.508 | 2.696 | -0,188 |
| Пакистан | 3.547 | 3.810 | -0,263 |
| Палау | 1.883 | 1.984 | -0,101 |
| Панама | 2.106 | 2.288 | -0,182 |
| Папуа-Новая Гвинея | 3.072 | 3.322 | -0,250 |
| Парагвай | 2.416 | 2.525 | -0,109 |
| Перу | 1.965 | 2.086 | -0,121 |
| Филиппины | 1.894 | 2.215 | -0,321 |
| Польша | 1.304 | 1.436 | -0,132 |
| Полинезия | 2.523 | 2.653 | -0,130 |
| Португалия | 1.514 | 1.421 | 0,093 |
| Пуэрто-Рико | 0,939 | 0,979 | -0,040 |
| Катар | 1.717 | 1.731 | -0,014 |
| Республика Корея | 0,734 | 0,881 | -0,147 |
| Молдова | 1.726 | 1.780 | -0,054 |
| Реюньон | 2.151 | 2.133 | 0,018 |
| Румыния | 1.711 | 1.711 | 0.000 |
| Российская Федерация | 1.457 | 1.504 | -0,047 |
| Руанда | 3.645 | 3.985 | -0,341 |
| Сен-Бартелеми | 0,815 | 0,734 | 0,081 |
| Святая Елена | 1.639 | 1.668 | -0,029 |
| Сент-Китс и Невис | 1.526 | 1.568 | -0,043 |
| Сент-Люсия | 1.385 | 1.424 | -0,039 |
| Сен-Мартен (французская часть) | 2.673 | 2.791 | -0,117 |
| Сен-Пьер и Микелон | 1.273 | 1.358 | -0,085 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 1.761 | 1.864 | -0,103 |
| Самоа | 3.801 | 4.061 | -0,260 |
| Сан-Марино | 1.158 | 1.096 | 0,062 |
| Сан-Томе и Принсипи | 3.596 | 3.900 | -0,304 |
| Саудовская Аравия | 2.308 | 2.490 | -0,182 |
| Сенегал | 3.765 | 4.100 | -0,335 |
| Сербия | 1.499 | 1.513 | -0,014 |
| Сейшельские острова | 2.109 | 2.262 | -0,153 |
| Сьерра-Леоне | 3.703 | 4.192 | -0,489 |
| Сингапур | 0,952 | 0,942 | 0,010 |
| Синт-Мартен (голландская часть) | 1.440 | 1.481 | -0,041 |
| Словакия | 1.563 | 1.566 | -0,003 |
| Словения | 1.576 | 1.611 | -0,035 |
| Соломоновы Острова | 3.513 | 3.800 | -0,287 |
| Сомали | 6.013 | 6.560 | -0,547 |
| ЮАР | 2.205 | 2.264 | -0,059 |
| Южный Судан | 3.785 | 4.260 | -0,475 |
| Юго-Восточная Азия | 1.923 | 2.058 | -0,135 |
| Южная Африка | 2.288 | 2.362 | -0,074 |
| Южная Азия | 2.203 | 2.347 | -0,144 |
| Южная Европа | 1.289 | 1.318 | -0,029 |
| Испания | 1.221 | 1.230 | -0,009 |
| Шри-Ланка | 1.952 | 2.022 | -0,069 |
| Государство Палестина | 3.250 | 3.591 | -0,341 |
| Судан | 4.264 | 4.617 | -0,353 |
| Суринам | 2.231 | 2.347 | -0,116 |
| Швеция | 1.434 | 1.709 | -0,275 |
| Швейцария | 1.438 | 1.478 | -0,040 |
| Сирийская Арабская Республика | 2.700 | 2.878 | -0,178 |
| Таджикистан | 3.036 | 3.281 | -0,245 |
| Таиланд | 1.204 | 1.285 | -0,082 |
| Тимор-Лешти | 2.627 | 3.116 | -0,489 |
| Того | 4.122 | 4.450 | -0,329 |
| Токелау | 2.599 | 2.745 | -0,147 |
| Тонга | 3.100 | 3.274 | -0,174 |
| Тринидад и Тобаго | 1.536 | 1.578 | -0,043 |
| Тунис | 1.818 | 2.100 | -0,282 |
| Турция | 1.621 | 1.886 | -0,266 |
| Туркменистан | 2.661 | 2.834 | -0,173 |
| Острова Теркс и Кайкос | 1.452 | 1.617 | -0,165 |
| Тувалу | 3.174 | 3.331 | -0,157 |
| Уганда | 4.165 | 4.744 | -0,579 |
| Украина | 0,988 | 1.218 | -0,230 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 1.213 | 1.247 | -0,033 |
| Великобритания | 1.551 | 1.632 | -0,081 |
| Объединенная Республика Танзания | 4.541 | 4.866 | -0,325 |
| Соединенные Штаты Америки | 1.622 | 1.684 | -0,062 |
| Виргинские острова США | 2.081 | 2.162 | -0,081 |
| Уругвай | 1.397 | 1.567 | -0,170 |
| Узбекистан | 3.486 | 2.869 | 0,617 |
| Вануату | 3.569 | 3.790 | -0,221 |
| Венесуэла | 2.077 | 2.131 | -0,054 |
| Вьетнам | 1.895 | 1.943 | -0,048 |
| Острова Уоллис и Футуна | 1.405 | 2.048 | -0,643 |
| Западная Сахара | 2.177 | 2.281 | -0,104 |
| Йемен | 4.499 | 4.603 | -0,104 |
| Британские Виргинские острова | 1.048 | 0,941 | 0,107 |
| Замбия | 4.036 | 4.418 | -0,382 |
| Зимбабве | 3.674 | 3.748 | -0,074 |
Источники данных
____
https://www.theburningplatform.com/2025/11/16/if-demographics-is-destiny-were-screwed/




Комментариев нет:
Отправить комментарий