В 2024 году в 60 странах наблюдался спад свободы в исторический год выборов.
Поразительно, но 40% стран и территорий, где проводились выборы, столкнулись с целенаправленными нападениями на кандидатов на фоне возросшей нестабильности.
Тем не менее, в Бангладеш, Бутане и Сирии наблюдались положительные сдвиги, обусловленные политическими реформами.
На этом графике, созданном Дороти Нойфельд из Visual Capitalist, показано состояние свободы по странам на основе данных Freedom House .
Глобальная свобода продолжает ухудшаться
Уровень свободы во всем мире снижается 19-й год подряд.
В частности, в 2024 году уровень свободы наиболее снизился в Сальвадоре, Гаити и Кувейте. В абсолютном выражении сектор Газа и оккупированные Россией территории Украины имеют один из самых низких показателей уровня свободы на фоне продолжающегося ожесточенного конфликта.
| Страна/Территория | Статус | Счет |
|---|---|---|
| 🇫🇮 Финляндия | Ф | 100 |
| 🇳🇿 Новая Зеландия | Ф | 99 |
| 🇳🇴 Норвегия | Ф | 99 |
| 🇸🇪 Швеция | Ф | 99 |
| 🇨🇦 Канада | Ф | 97 |
| 🇩🇰 Дания | Ф | 97 |
| 🇮🇪 Ирландия | Ф | 97 |
| 🇱🇺 Люксембург | Ф | 97 |
| 🇳🇱 Нидерланды | Ф | 97 |
| 🇸🇲 Сан-Марино | Ф | 97 |
| 🇧🇪 Бельгия | Ф | 96 |
| 🇪🇪 Эстония | Ф | 96 |
| 🇯🇵 Япония | Ф | 96 |
| 🇵🇹 Португалия | Ф | 96 |
| 🇸🇮 Словения | Ф | 96 |
| 🇨🇭 Швейцария | Ф | 96 |
| 🇺🇾 Уругвай | Ф | 96 |
| 🇦🇺 Австралия | Ф | 95 |
| 🇨🇱 Чили | Ф | 95 |
| 🇨🇿 Чешская Республика | Ф | 95 |
| 🇩🇪 Германия | Ф | 95 |
| 🇮🇸 Исландия | Ф | 95 |
| 🇧🇧 Барбадос | Ф | 94 |
| 🇹🇼 Тайвань | Ф | 94 |
| 🇦🇩 Андорра | Ф | 93 |
| 🇦🇹 Австрия | Ф | 93 |
| 🇲🇭 Маршалловы Острова | Ф | 93 |
| 🇹🇻 Тувалу | Ф | 93 |
| 🇨🇻 Кабо-Верде | Ф | 92 |
| 🇩🇲 Доминика | Ф | 92 |
| 🇫🇲 Микронезия | Ф | 92 |
| 🇵🇼 Палау | Ф | 92 |
| 🇬🇧 Соединенное Королевство | Ф | 92 |
| 🇨🇷 Коста-Рика | Ф | 91 |
| 🇨🇾 Кипр | Ф | 91 |
| 🏴 Сент-Люсия | Ф | 91 |
| 🇧🇸 Багамские острова | Ф | 90 |
| 🇱🇮 Лихтенштейн | Ф | 90 |
| 🇪🇸 Испания | Ф | 90 |
| 🏴 Сент-Винсент и Гренадины | Ф | 90 |
| 🇫🇷 Франция | Ф | 89 |
| 🇬🇩 Гренада | Ф | 89 |
| 🇮🇹 Италия | Ф | 89 |
| 🇰🇮 Кирибати | Ф | 89 |
| 🇱🇻 Латвия | Ф | 89 |
| 🇱🇹 Литва | Ф | 89 |
| 🇸🇰 Словакия | Ф | 89 |
| 🏴 Сент-Китс и Невис | Ф | 89 |
| 🇧🇿 Белиз | Ф | 88 |
| 🇲🇹 Мальта | Ф | 87 |
| 🇲🇺 Маврикий | Ф | 86 |
| 🇦🇷 Аргентина | Ф | 85 |
| 🇬🇷 Греция | Ф | 85 |
| 🇲🇳 Монголия | Ф | 84 |
| 🇼🇸 Самоа | Ф | 84 |
| 🇸🇹 Сан-Томе и Принсипи | Ф | 84 |
| 🇺🇸 Соединенные Штаты | Ф | 84 |
| 🇦🇬 Антигуа и Барбуда | Ф | 83 |
| 🇵🇦 Панама | Ф | 83 |
| 🇭🇷 Хорватия | Ф | 82 |
| 🇲🇨 Монако | Ф | 82 |
| 🇵🇱 Польша | Ф | 82 |
| 🇷🇴 Румыния | Ф | 82 |
| 🇹🇹 Тринидад и Тобаго | Ф | 82 |
| 🇻🇺 Вануату | Ф | 82 |
| 🇿🇦 Южная Африка | Ф | 81 |
| 🏴 Южная Корея | Ф | 81 |
| 🇬🇭 Гана | Ф | 80 |
| 🇯🇲 Ямайка | Ф | 80 |
| 🇸🇨 Сейшельские острова | Ф | 80 |
| 🇸🇷 Суринам | Ф | 80 |
| 🇹🇴 Тонга | Ф | 80 |
| 🇧🇬 Болгария | Ф | 77 |
| 🏴 Северный Кипр | Ф | 76 |
| 🇧🇼 Ботсвана | Ф | 75 |
| 🇳🇷 Науру | Ф | 75 |
| 🇸🇧 Соломоновы Острова | Ф | 75 |
| 🇬🇾 Гайана | Ф | 74 |
| 🇮🇱 Израиль | Ф | 73 |
| 🇳🇦 Намибия | Ф | 73 |
| 🇧🇷 Бразилия | Ф | 72 |
| 🇹🇱 Тимор-Лешти | Ф | 72 |
| 🇨🇴 Колумбия | Ф | 70 |
| 🇫🇯 Фиджи | ПФ | 69 |
| 🇲🇪 Черногория | ПФ | 69 |
| 🇸🇳 Сенегал | Ф | 69 |
| 🇦🇱 Албания | ПФ | 68 |
| 🇧🇹 Бутан | Ф | 68 |
| 🇩🇴 Доминиканская Республика | ПФ | 68 |
| 🇲🇰 Северная Македония | ПФ | 67 |
| 🇵🇪 Перу | ПФ | 67 |
| 🇱🇸 Лесото | Ф | 66 |
| 🇧🇴 Боливия | ПФ | 65 |
| 🇪🇨 Эквадор | ПФ | 65 |
| 🇭🇺 Венгрия | ПФ | 65 |
| 🇲🇼 Малави | ПФ | 65 |
| 🇱🇷 Либерия | ПФ | 64 |
| 🇮🇳 Индия | ПФ | 63 |
| 🇵🇾 Парагвай | ПФ | 63 |
| 🇳🇵 Непал | ПФ | 62 |
| 🇵🇬 Папуа-Новая Гвинея | ПФ | 61 |
| 🇧🇯 Бенин | ПФ | 60 |
| 🇽🇰 Косово | ПФ | 60 |
| 🇲🇩 Молдова | ПФ | 60 |
| 🇲🇽 Мексика | ПФ | 59 |
| 🇸🇱 Сьерра-Леоне | ПФ | 59 |
| 🇵🇭 Филиппины | ПФ | 58 |
| 🇱🇰 Шри-Ланка | ПФ | 58 |
| 🇮🇩 Индонезия | ПФ | 56 |
| 🇷🇸 Сербия | ПФ | 56 |
| 🇬🇪 Грузия | ПФ | 55 |
| 🇲🇬 Мадагаскар | ПФ | 55 |
| 🇦🇲 Армения | ПФ | 54 |
| 🇲🇾 Малайзия | ПФ | 53 |
| 🇿🇲 Замбия | ПФ | 53 |
| 🇧🇦 Босния и Герцеговина | ПФ | 52 |
| 🇰🇪 Кения | ПФ | 51 |
| 🇺🇦 Украина | ПФ | 51 |
| 🇬🇲 Гамбия | ПФ | 50 |
| 🇨🇮 Кот-д'Ивуар | ПФ | 49 |
| 🇬🇹 Гватемала | ПФ | 48 |
| 🇭🇳 Гондурас | ПФ | 48 |
| 🇸🇬 Сингапур | ПФ | 48 |
| 🇸🇻 Сальвадор | ПФ | 47 |
| 🏴 Сомалиленд | ПФ | 47 |
| 🇧🇩 Бангладеш | ПФ | 45 |
| 🇳🇬 Нигерия | ПФ | 44 |
| 🇹🇳 Тунис | ПФ | 44 |
| 🇲🇻 Мальдивы | ПФ | 43 |
| 🇰🇲 Коморские острова | ПФ | 42 |
| 🇬🇼 Гвинея-Бисау | ПФ | 41 |
| 🇲🇿 Мозамбик | ПФ | 41 |
| 🇹🇬 Того | ПФ | 41 |
| 🇭🇰 Гонконг | ПФ | 40 |
| 🏴 Абхазия | ПФ | 39 |
| 🇱🇧 Ливан | ПФ | 39 |
| 🇲🇷 Мавритания | ПФ | 39 |
| 🏴 Индийский Кашмир | ПФ | 38 |
| 🇲🇦 Марокко | ПФ | 37 |
| 🇹🇿 Танзания | НФ | 35 |
| 🇯🇴 Иордания | ПФ | 34 |
| 🇹🇭 Таиланд | НФ | 34 |
| 🇺🇬 Уганда | НФ | 34 |
| 🇹🇷 Турция | НФ | 33 |
| 🇵🇰 Пакистан | ПФ | 32 |
| 🇩🇿 Алжир | НФ | 31 |
| 🇮🇶 Ирак | НФ | 31 |
| 🇰🇼 Кувейт | НФ | 31 |
| 🇬🇳 Гвинея | НФ | 30 |
| 🇳🇪 Нигер | НФ | 30 |
| 🏴 Пакистанский Кашмир | НФ | 30 |
| 🇦🇴 Ангола | НФ | 28 |
| 🇧🇳 Бруней | НФ | 27 |
| 🇰🇬 Кыргызстан | НФ | 26 |
| 🇿🇼 Зимбабве | НФ | 26 |
| 🇧🇫 Буркина-Фасо | НФ | 25 |
| 🇶🇦 Катар | НФ | 25 |
| 🇩🇯 Джибути | НФ | 24 |
| 🇭🇹 Гаити | НФ | 24 |
| 🇲🇱 Мали | НФ | 24 |
| 🇴🇲 Оман | НФ | 24 |
| 🇰🇭 Камбоджа | НФ | 23 |
| 🇰🇿 Казахстан | НФ | 23 |
| 🏴 Западный берег | НФ | 22 |
| 🇬🇦 Габон | НФ | 21 |
| 🇷🇼 Руанда | НФ | 21 |
| 🇻🇳 Вьетнам | НФ | 20 |
| 🏴 Конго (Киншаса) | НФ | 18 |
| 🇪🇬 Египет | НФ | 18 |
| 🇪🇹 Эфиопия | НФ | 18 |
| 🇦🇪 Объединенные Арабские Эмираты | НФ | 18 |
| 🏴 Конго (Браззавиль) | НФ | 17 |
| 🇸🇿 Эсватини | НФ | 17 |
| 🏴 Приднестровье | НФ | 17 |
| 🇧🇮 Бурунди | НФ | 15 |
| 🇨🇲 Камерун | НФ | 15 |
| 🇹🇩 Чад | НФ | 15 |
| 🇳🇮 Никарагуа | НФ | 14 |
| 🏴 Лаос | НФ | 13 |
| 🇻🇪 Венесуэла | НФ | 13 |
| 🇧🇭 Бахрейн | НФ | 12 |
| 🇷🇺 Россия | НФ | 12 |
| 🏴 Южная Осетия | НФ | 12 |
| 🇺🇿 Узбекистан | НФ | 12 |
| 🇮🇷 Иран | НФ | 11 |
| 🇨🇺 Куба | НФ | 10 |
| 🇱🇾 Ливия | НФ | 10 |
| 🇾🇪 Йемен | НФ | 10 |
| 🇨🇳 Китай | НФ | 9 |
| 🇸🇦 Саудовская Аравия | НФ | 9 |
| 🇸🇴 Сомали | НФ | 8 |
| 🇦🇿 Азербайджан | НФ | 7 |
| 🇧🇾 Беларусь | НФ | 7 |
| 🇲🇲 Мьянма | НФ | 7 |
| 🇦🇫 Афганистан | НФ | 6 |
| 🇨🇫 Центральноафриканская Республика | НФ | 5 |
| 🇬🇶 Экваториальная Гвинея | НФ | 5 |
| 🇸🇾 Сирия | НФ | 5 |
| 🇹🇯 Таджикистан | НФ | 5 |
| 🏴 Западная Сахара | НФ | 4 |
| 🇪🇷 Эритрея | НФ | 3 |
| 🏴 Северная Корея | НФ | 3 |
| 🏴 Сектор Газа | НФ | 2 |
| 🇸🇩 Судан | НФ | 2 |
| 🇸🇸 Южный Судан | НФ | 1 |
| 🇹🇲 Туркменистан | НФ | 1 |
| 🏴 Тибет | НФ | 0 |
| 🏴 Оккупированные Россией территории Украины | НФ | -1 |
Финляндия занимает первое место в мире, чему способствует многопартийная система, смягчающая поляризацию избирателей.
Далее следуют Новая Зеландия, Норвегия и Швеция — каждая с населением менее шести миллионов. Примечательно, что только две страны из первой десятки имеют среднее население: Нидерланды (18 миллионов) и Канада (39 миллионов).
Что касается США, то в 2024 году свобода продолжала разрушаться. В последние годы институциональное доверие упало до почти рекордно низкого уровня. Политическая поляризация углубилась вместе с растущим неравенством доходов, что еще больше ослабило общественное доверие.
Между тем, Бангладеш зафиксировал один из самых больших успехов. В 2024 году массовые протесты свергли 15-летний режим Шейхи Хасины. Под руководством временного лидера и лауреата Нобелевской премии Мухаммада Юнуса сейчас проводятся реформы, направленные на борьбу с коррупцией и расширение социального обеспечения.
Чтобы узнать больше об этой теме с точки зрения демократии, ознакомьтесь с графиком состояния демократии в странах в 2024 году.


Комментариев нет:
Отправить комментарий