В настоящее время организации здравоохранения разделились во мнениях о том, полезно ли мужское обрезание или нет.
Некоторые исследования предполагают это может снизить уровень инфекций мочевыводящих путей и улучшить общее состояние полового члена, но процедура также может привести к инфекции и может рассматриваться как ненужная.
И, как подробно описывает Паллави Рао из Visual Capitalist ниже, с культурной точки зрения регионы мира сильно разделены по поводу этой практики, и мы визуализируем это, намечая показатели по странам.
Данные для этой карты взяты из “Оценка страновой и глобальной распространенности мужского обрезания”, статья, опубликованная на BioMedCentral в 2016 году. Это последние полные данные по этой теме.
Региональная разбивка показателей обрезания
Мужское обрезание чаще встречается в странах, где Ислам и Иудаизм подчеркните это как религиозную практику.
Следовательно, в Северной Африке а на Ближнем Востоке обрезают 99% мужчин в возрасте 15 лет и старше.
| Страна | Код ISO | Мужское обрезание Ставка (Мужчины в возрасте 15+) |
|---|---|---|
| 🇦🇫 Афганистан | АФГ | 99,8% |
| 🇦🇱 Албания | АЛЬБ | 47,7% |
| 🇩🇿 Алжир | ДЗА | 97,9% |
| 🇦🇴 Ангола | НАЗАД | 57,5% |
| 🇦🇷 Аргентина | АРГ | 2,9% |
| 🇦🇲 Армения | РУКА | 0,1% |
| 🇦🇺 Австралия | АУС | 58,0% |
| 🇦🇹 Австрия | АВТ | 5,8% |
| 🇦🇿 Азербайджан | АЗЕ | 98,5% |
| 🇧🇭 Бахрейн | БХР | 81,2% |
| 🇧🇩 Бангладеш | БГД | 93,2% |
| 🇧🇾 Беларусь | БЛР | 0,3% |
| 🇧🇪 Бельгия | БЕЛ | 22,6% |
| 🇧🇿 Белиз | БЛЗ | 0,1% |
| 🇧🇯 Бенин | БЕН | 92,9% |
| 🇧🇹 Бутан | БТН | 1,0% |
| 🇧🇴 Боливия | БОЛ | 0,1% |
| 🇧🇦 Босния и Герцеговина | БИГ | 41,6% |
| 🇧🇼 Ботсвана | БВА | 15,1% |
| 🇧🇷 Бразилия | БЮСТГАЛЬТЕР | 1,3% |
| 🇧🇳 Бруней | БРН | 51,9% |
| 🇧🇬 Болгария | БГР | 13,4% |
| 🇧🇫 Буркина-Фасо | БФА | 88,3% |
| 🇧🇮 Бурунди | БДИ | 61,7% |
| 🇰🇭 Камбоджа | КХМ | 3,5% |
| 🇨🇲 Камерун | КМР | 94,0% |
| 🇨🇦 Канада | МОЖЕТ | 31,9% |
| 🇨🇫 Центральноафриканская Республика | КАФ | 63,0% |
| 🇹🇩 Чад | ТХД | 73,5% |
| 🇨🇱 Чили | ЧЛ | 0,2% |
| 🇨🇳 Китай | ЧН | 14,0% |
| 🇨🇴 Колумбия | КОЛ | 4,2% |
| 🇨🇷 Коста-Рика | КРИ | 0,1% |
| 🇭🇷 Хорватия | ВСР | 1,3% |
| 🇨🇺 Куба | КУБ | 0,1% |
| 🇨🇾 Кипр | КИП | 22,7% |
| 🇨🇿 Чехия | ЧЗЭ | 0,1% |
| 🇨🇩 ДРК | КОД | 97,2% |
| 🇩🇰 Дания | ДНК | 5,3% |
| 🇩🇯 Джибути | ДЖИ | 96,5% |
| 🇩🇴 Доминиканская Республика | ДОМ | 13,7% |
| 🇹🇱 Восточный Тимор | ТЛС | 6,4% |
| 🇪🇨 Эквадор | ЭКЮ | 0,1% |
| 🇪🇬 Египет | ЭГИ | 94,7% |
| 🇸🇻 Сальвадор | СЛВ | 0,1% |
| 🇬🇶 Экваториальная Гвинея | ГНК | 87,0% |
| 🇪🇷 Эритрея | ЭРИ | 97,2% |
| 🇪🇪 Эстония | ЭСТ | 0,3% |
| 🇸🇿 эСватини | СВЗ | 8,2% |
| 🇪🇹 Ethiopia | ETH | 92.2% |
| 🇫🇰 Falkland Islands | FLK | 0.1% |
| 🇫🇯 Fiji | FJI | 55.0% |
| 🇫🇮 Finland | FIN | 0.8% |
| 🇫🇷 France | FRA | 14.0% |
| 🇬🇦 Gabon | GAB | 99.2% |
| 🇬🇲 Gambia | GMB | 94.5% |
| 🇬🇪 Georgia | GEO | 10.6% |
| 🇩🇪 Germany | DEU | 6.7% |
| 🇬🇭 Ghana | GHA | 91.6% |
| 🇬🇷 Greece | GRC | 4.7% |
| 🇬🇱 Greenland | GRL | 0.1% |
| 🇬🇹 Guatemala | GTM | 0.1% |
| 🇬🇳 Guinea | GIN | 84.2% |
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | GNB | 93.3% |
| 🇬🇾 Guyana | GUY | 12.0% |
| 🇭🇹 Haiti | HTI | 6.2% |
| 🇭🇳 Honduras | HND | 0.1% |
| 🇭🇰 Hong Kong | HKG | 28.0% |
| 🇭🇺 Hungary | HUN | 0.8% |
| 🇮🇸 Iceland | ISL | 0.1% |
| 🇮🇳 India | IND | 13.5% |
| 🇮🇩 Indonesia | IDN | 92.5% |
| 🇮🇷 Iran | IRN | 99.7% |
| 🇮🇶 Iraq | IRQ | 98.9% |
| 🇮🇪 Ireland | IRL | 0.9% |
| 🇮🇱 Israel | ISR | 91.7% |
| 🇮🇹 Italy | ITA | 2.6% |
| 🇨🇮 Ivory Coast | CIV | 96.7% |
| 🇯🇲 Jamaica | JAM | 14.0% |
| 🇯🇵 Japan | JPN | 9.0% |
| 🇯🇴 Jordan | JOR | 98.8% |
| 🇰🇿 Kazakhstan | KAZ | 56.4% |
| 🇰🇪 Kenya | KEN | 91.2% |
| 🇽🇰 Kosovo | KOS | 91.7% |
| 🇰🇼 Kuwait | KWT | 86.4% |
| 🇰🇬 Kyrgyzstan | KGZ | 91.9% |
| 🇱🇦 Laos | LAO | 0.1% |
| 🇱🇻 Latvia | LVA | 0.4% |
| 🇱🇧 Lebanon | LBN | 59.7% |
| 🇱🇸 Lesotho | LSO | 52.0% |
| 🇱🇷 Liberia | LBR | 97.7% |
| 🇱🇾 Libya | LBY | 96.6% |
| 🇱🇹 Lithuania | LTU | 0.2% |
| 🇱🇺 Luxembourg | LUX | 2.4% |
| 🇲🇬 Madagascar | MDG | 94.7% |
| 🇲🇼 Malawi | MWI | 21.6% |
| 🇲🇾 Malaysia | MYS | 61.4% |
| 🇲🇻 Maldives | MDV | 98.4% |
| 🇲🇱 Mali | MLI | 86.0% |
| 🇲🇹 Malta | MLT | 0.3% |
| 🇲🇷 Mauritania | MRT | 99.2% |
| 🇲🇺 Mauritius | MUS | 16.6% |
| 🇲🇽 Mexico | MEX | 15.4% |
| 🇲🇩 Moldova | MDA | 0.5% |
| 🇲🇳 Mongolia | MNG | 4.4% |
| 🇲🇪 Montenegro | MNE | 18.5% |
| 🇲🇦 Morocco | MAR | 99.9% |
| 🇲🇿 Mozambique | MOZ | 47.4% |
| 🇲🇲 Myanmar | MMR | 3.5% |
| 🇳🇦 Namibia | NAM | 25.5% |
| 🇳🇵 Nepal | NPL | 4.2% |
| 🇳🇱 Netherlands | NLD | 5.7% |
| 🇳🇨 New Caledonia | NCL | 50.0% |
| 🇳🇿 New Zealand | NZL | 33.0% |
| 🇳🇮 Nicaragua | NIC | 0.1% |
| 🇳🇪 Niger | NER | 95.5% |
| 🇳🇬 Nigeria | NGA | 98.9% |
| 🇰🇵 North Korea | PRK | 0.1% |
| 🇲🇰 North Macedonia | MKD | 33.9% |
| 🇳🇴 Norway | NOR | 3.0% |
| 🇴🇲 Oman | OMN | 87.7% |
| 🇵🇰 Pakistan | PAK | 96.4% |
| 🇵🇸 Palestine | PSX | 99.9% |
| 🇵🇦 Panama | PAN | 0.9% |
| 🇵🇬 Papua New Guinea | PNG | 10.1% |
| 🇵🇾 Paraguay | PRY | 0.1% |
| 🇵🇪 Peru | PER | 3.7% |
| 🇵🇭 Philippines | PHL | 91.7% |
| 🇵🇱 Poland | POL | 0.1% |
| 🇵🇹 Portugal | PRT | 0.6% |
| 🇵🇷 Puerto Rico | PRI | 0.1% |
| 🇶🇦 Qatar | QAT | 77.5% |
| 🇷🇸 Serbia | SRB | 3.7% |
| 🇨🇬 Congo | COG | 70.0% |
| 🇷🇴 Romania | ROU | 0.3% |
| 🇷🇺 Russia | RUS | 11.8% |
| 🇷🇼 Rwanda | RWA | 13.3% |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | SAU | 97.1% |
| 🇸🇳 Senegal | SEN | 93.5% |
| 🇸🇱 Sierra Leone | SLE | 96.1% |
| 🇸🇬 Singapore | SGP | 14.9% |
| 🇸🇰 Slovakia | SVK | 0.1% |
| 🇸🇮 Slovenia | SVN | 8.5% |
| 🇸🇧 Solomon Islands | SLB | 95.0% |
| 🇸🇴 Somalia | SOM | 93.5% |
| 🇿🇦 South Africa | ZAF | 44.7% |
| 🇰🇷 South Korea | KOR | 77.0% |
| 🇸🇸 South Sudan | SDS | 23.6% |
| 🇪🇸 Spain | ESP | 6.6% |
| 🇱🇰 Sri Lanka | LKA | 8.5% |
| 🇸🇩 Sudan | SDN | 39.4% |
| 🇸🇷 Suriname | SUR | 15.9% |
| 🇸🇪 Sweden | SWE | 5.1% |
| 🇨🇭 Switzerland | CHE | 5.9% |
| 🇸🇾 Syria | SYR | 92.8% |
| 🇹🇼 Taiwan | TWN | 8.3% |
| 🇹🇯 Tajikistan | TJK | 99.0% |
| 🇹🇭 Thailand | THA | 11.9% |
| 🇧🇸 The Bahamas | BHS | 0.2% |
| 🇹🇬 Того | ТГО | 95,2% |
| 🇹🇹 Тринидад и Тобаго | ТТО | 5,8% |
| 🇹🇳 Тунис | ТУН | 99,8% |
| 🇹🇷 Турция | ТУР | 98,6% |
| 🇹🇲 Туркменистан | ТКМ | 93,4% |
| 🇺🇬 Уганда | УГА | 26,7% |
| 🇺🇦 Украина | УКР | 2,3% |
| 🇦🇪 ОАЭ | ЯВЛЯЮТСЯ | 76,0% |
| 🇬🇧 Великобритания | ГБР | 20,7% |
| 🇹🇿 Танзания | ТЗА | 72,0% |
| 🇺🇸 США. | США | 80,5% |
| 🇺🇾 Уругвай | УРЫ | 0,6% |
| 🇺🇿 Узбекистан | УЗБ | 96,5% |
| 🇻🇺 Вануату | ВУТ | 95,0% |
| 🇻🇪 Венесуэла | ВЕН | 0,3% |
| 🇻🇳 Вьетнам | ВНМ | 0,2% |
| 🇪🇭 Западная Сахара | САХ | 99,6% |
| 🇾🇪 Йемен | ЙЕМ | 99,0% |
| 🇿🇲 Замбия | ЗМБ | 12,8% |
| 🇿🇼 Зимбабве | ЦВЕ | 9,2% |
| 🌎 Средний мировой показатель | Н/Д | 38,7% |
Между тем, в Южной Америке и Европе показатели низкие, как и в некоторых частях Азии, где ислам не является религией большинства.
Тем не менее, на этой карте есть несколько интересных выдающихся результатов. Например, в Южной Корее, США и Австралии уровень мужского обрезания превышает 50%, но во всех странах совокупное мусульманское и еврейское население составляет менее 5% от общего числа.
Наконец, стоит отметить, что ВОЗ рекомендует добровольное медицинское мужское обрезание (VMMC) для снижения риска ВИЧ для гетеросексуальных мужчин в регионах с высоким уровнем заболеваемости, таких как Восточная Африка. Однако в нем также говорится, что это один из многих методов профилактики, наряду с использованием презервативов и постконтактным лечением.
Ислам является второй по величине религией в мире с почти 1,8 миллиарда последователей. Выезд На графике: крупнейшие религии мира чтобы увидеть, где находится иудаизм.

Комментариев нет:
Отправить комментарий