Тайлер Дерден —
По всей территории Соединенных Штатов то, что можно квалифицировать как “средний класс”, сильно различается в зависимости от того, где вы живете.
Эта карта, через Бруно Вендитти из Visual Capitalist, разбивает средний доход домохозяйства по каждому штату США, выявляя резкие контрасты в доходности. Он дает представление о том, где семьи могут чувствовать себя более или менее финансово защищенными на основе местных показателей дохода.
Данные для этой визуализации поступают из SmartAsset.
Примечание редактора: На этой карте средний доход домохозяйства используется как простой показатель среднего класса в каждом штате. Настоящий статус среднего класса обычно охватывает диапазон доходов.
Кластер самых высокооплачиваемых работников на северо-востоке
Мэриленд, Вашингтон и Массачусетс лидируют в стране с доходом домохозяйств на уровне или выше $90 000. Этим цифрам способствует высокая концентрация федеральных рабочих мест, технологических компаний и элитных учебных заведений. По данным исследовательского центра Pew, эти регионы также сообщают о высоком доступе к здравоохранению и образованию, что усиливает динамику более высокой стоимости жизни.
| Ранг | Государство | Средний доход домохозяйства |
|---|---|---|
| 1 | Мэриленд | 90 203 долл. США |
| 2 | Округ Колумбия | 90 088 долларов США |
| 3 | Массачусетс | 89 645 долларов США |
| 4 | Нью-Джерси | $89,296 |
| 5 | Нью-Гэмпшир | 88 465 долларов США |
| 6 | Вашингтон | 87 820 долларов США |
| 7 | Калифорния | $85,388 |
| 8 | Юта | 84 131 доллар США |
| 9 | Вирджиния | $83,848 |
| 10 | Коннектикут | 83 771 доллар США |
| 11 | Колорадо | $82,067 |
| 12 | Аляска | $81,818 |
| 13 | Миннесота | 80 774 долл. США |
| 14 | Орегон | 77 305 долларов США |
| 15 | Иллинойс | 76 384 долл. США |
| 16 | Гавайи | 76 285 долларов США |
| 17 | Нью-Йорк | 74 314 долларов США |
| 18 | Грузия | 74 063 долл. США |
| 19 | Род-Айленд | 74 008 долларов США |
| 20 | Висконсин | 73 014 долларов США |
| 21 | Невада | 72 618 долларов США |
| 22 | Пенсильвания | 71 412 долларов США |
| 23 | Аризона | 71 033 долл. США |
| 24 | Мичиган | 69 965 долларов США |
| 25 | Северная Дакота | 69 478 долларов США |
| 26 | Техас | 69 430 долларов США |
| 27 | Северная Каролина | 67 671 доллар США |
| 28 | Делавэр | 67 016 долларов США |
| 29 | Айова | 66 122 долл. США |
| 30 | Миссури | 65 795 долларов США |
| 31 | Южная Дакота | 64 956 долларов США |
| 32 | Индиана | 64 806 долларов США |
| 33 | Флорида | 64 666 долларов США |
| 34 | Небраска | 64 573 долл. США |
| 35 | Канзас | 64 362 долл. США |
| 36 | Южная Каролина | 63 718 долларов США |
| 37 | Огайо | 61 891 доллар США |
| 38 | Мэн | 61 489 долларов США |
| 39 | Монтана | 59 955 долларов США |
| 40 | Теннесси | 59 862 долл. США |
| 41 | Оклахома | 59 071 долл. США |
| 42 | Вайоминг | 58 845 долларов США |
| 43 | Луизиана | 58 833 долл. США |
| 44 | Вермонт | 58 654 долл. США |
| 45 | Айдахо | 58 208 долларов США |
| 46 | Алабама | 55 771 доллар США |
| 47 | Кентукки | 54 942 долл. США |
| 48 | Нью-Мексико | 54 076 долларов США |
| 49 | Арканзас | 52 664 долл. США |
| 50 | Западная Вирджиния | 49 170 долларов США |
| 51 | Миссисипи | 47 519 долларов США |
Юг продолжает отставать
В южных штатах, таких как Миссисипи и Алабама, самый низкий средний доход домохозяйств — менее 54 000 долларов. Экономической мобильности в этих регионах часто препятствует снижение инвестиций в государственную инфраструктуру и образование. Ас Брукингс отмечает, что во многих южных штатах также наблюдается более высокий уровень бедности и ограниченный доступ к высокооплачиваемым отраслям.
Государства с растущими доходами
В нескольких штатах Запада и Среднего Запада —включая Орегон и Юту— наблюдается более высокий уровень доходов, обычно в диапазоне 70 000–80 000 долларов США.
Если вам понравился сегодняшний пост, посмотрите США Работники, зарабатывающие менее 17 долларов в час по штатам на Вороной, новое приложение от Visual Capitalist.
НИКОГДА НЕ ПРОПУСТИТЕ НОВОСТИ, КОТОРЫЕ ВАЖНЕЕ ВСЕГО
ZEROHEDGE ПРЯМО НА ВАШ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
Получайте ежедневный обзор с тщательно подобранным списком историй, которые обязательно нужно прочитать.

Комментариев нет:
Отправить комментарий