Страницы блога

понедельник, 28 ноября 2022 г.

Бомба замедленного действия для деривативов. Есть ли в этом списке **ВАШ** банк?

 В течение многих лет было много разговоров о том, что «деривативы» представляют собой гигантскую проблему, и если рынки деривативов рухнут, это станет концом финансового мира, каким мы его знаем.

 Мы рассмотрели подверженность банка «деривативам», и ниже приведен список, который, вероятно, напугает вас. Банки США на крючке за два квадриллиона долларов в «Производных финансовых инструментах». Есть ли **ВАШ** банк в этом списке? Если это так, спросите себя: «Если они ПОТЕРЯЮТ все эти деньги, будут ли МОИ деньги в безопасности в этом банке?» Действуй соответственно.

Ниже приведен список банков Соединенных Штатов и степень их воздействия на «деривативы». Два квадриллиона долларов — это общая условная стоимость контрактов на деривативы за балансом . Нужен залог.

Это условно. Не устойчивый. Дилемма Триффина. Дефицит долларов. Больше залога. Но откуда?

Конечно, чистая условная стоимость полностью отличается от направленного риска. Простое наблюдение за этими цифрами НЕ указывает на то, сколько сам банк на крючке. 

Более того, многие из этих деривативов по-прежнему имеют ценность в базовых товарах. Люди, которые думают, что все они являются двусторонними нетто (хеджированными), и эти люди частично правы . Но этот двусторонний взаимозачет приведет к полному краху фондовых рынков.

Цифры совершенно ошеломляют, и логика подсказывает, что банки с наибольшим риском должны потерять больше всего.  

Поскольку деривативы чувствительны к процентным ставкам, для большинства этих банков это сценарий конца света.

Большинство людей не понимают денежной инфляции, не говоря уже о деривативах. Так что подумайте об этом так: деривативы — это долговые расписки, обеспеченные другими долговыми расписками. Спешные деньги, продавая цыплят до того, как они вылупятся, за 5 поколений, надеясь, что все яйца вылупятся, потому что деньги уже были потрачены на комиссию за кредит для выплаты процентов по долгу по кредитной карте.

Ниже приведен рисунок, известный как пирамида Эксетера. Он показывает финансовый риск самого безопасного, ЗОЛОТА; к наименее безопасным: производные.

 

Банки в рейтинге деривативов

Ниже приводится рейтинг всех банков США с точки зрения «деривативов». Это сравнение основано на данных, опубликованных 30 июня 2022 года.

 

КлассифицироватьПроизводныеНазвание банка
157 022 286 000 000 долларов СШАJPMorgan Чейз Банк
249 972 812 000 000 долларов СШАГолдман Сакс Банк США
345 886 112 000 000 долларов СШАСитибанк
422 666 325 000 000 долларов СШАБанк Америки
511 484 983 000 000 долларов СШАУэллс Фарго Банк
62 271 601 000 000 долларов СШАState Street Bank и трастовая компания
71 511 176 232 000 долларов СШАБанк HSBC США
81 256 045 000 000 долларов СШАБанк Нью-Йорка Меллон
9785 851 064 000 долларов СШАБанк США
10562 254 385 000 долларов СШАПНК Банк
11408 003 666 000 долларов СШАВестерн Альянс Банк
12348 162 229 000 долларов СШАТД Банк
13337 438 775 000 долларов СШАСеверная трастовая компания
14323 341 000 000 долларов СШАТраст Банк
15248 211 478 000 долларов СШАБанк граждан
16169 821 079 000 долларов СШАПятый третий банк
17166 118 000 000 долларов СШАБанк регионов
18164 279 392 000 долларов СШАКапитал Один
19138 928 879 000 долларов СШАМУФГ Юнион Банк
20136 584 106 000 долларов СШАБанк ключей
21119 319 000 000 долларов СШАМорган Стэнли Банк
2280 046 532 000 долларов СШАНациональный банк Хантингтона
2371 801 453 000 долларов СШАБОКФ
2471 067 700 000 долларов СШАЮБС Банк США
2570 439 741 000 долларов СШАТрастовая компания производителей и трейдеров
2664 010 768 000 долларов СШАБМО Харрис Банк
2762 538 000 000 долларов СШАКомерика Банк
2857 886 053 000 долларов СШАКапитал Уан Банк (США)
2955 011 418 000 долларов СШАСантандер Банк, Северная Америка
3039 054 000 000 долларов СШАМорган Стэнли Приват Банк
3135 449 747 000 долларов СШАПервый Горизонт Банк
3235 174 468 000 долларов СШАГородской национальный банк
3330 277 000 000 долларов СШАДойче Банк Трастовая Компания Америкас
3429 888 000 000 долларов СШАБанк Силиконовой долины
3525 190 124 000 долларов СШАФлагстар Банк, ФСБ
3625 115 000 000 долларов СШАСоюзник Банк
3724 504 922 000 долларов СШАВосточный Западный берег
3822 990 198 000 долларов СШАZions Bancorporation, Северная Америка
3921 761 651 000 долларов СШАЮжный Государственный Банк
4020 197 273 000 долларов СШАБанк первых граждан и трастовая компания
4118 492 774 000 долларов СШАБанк Запада
4218 133 467 000 долларов СШАПервый финансовый банк
4316 489 866 000 долларов СШАВебстер Банк
4416 023 928 000 долларов СШАСиновус Банк
4515 784 000 000 долларов СШАБарклайс Банк Делавэр
4615 478 020 000 долларов СШАНациональный банк долины
4715 054 290 000 долларов СШАТД Банк США
4813 602 525 000 долларов СШАПервый национальный банк Пенсильвании
4913 284 746 000 долларов СШАБанк банкиров Тихоокеанского побережья
5012 791 030 000 долларов СШАСтарый национальный банк
5111 313 312 000 долларов СШАБанк подписи
5210 370 870 000 долларов СШАФултон Банк
5310 125 176 000 долларов СШААссоциированный банк
549 408 332 000 долларов СШАМидФерст Банк
558 667 361 000 долларов СШАХэнкок Уитни Банк
568 261 631 000 долларов СШААмпкуа Банк
577 289 884 000 долларов СШАЛейк Форест Банк и Трастовая Компания
587 289 584 000 долларов СШАИзраильский дисконтный банк Нью-Йорка
597 207 000 000 долларов СШАФедеральный сберегательный банк USAA
606 945 914 000 долларов СШАБанк Первой Республики
616 345 726 000 долларов СШАТИАА, ФСБ
625 951 468 000 долларов СШААтлантик Юнион Банк
635 736 320 000 долларов СШАСильвергейт Банк
645 631 436 000 долларов СШАБанкЮнайтед
655 487 943 000 долларов СШАТристейт Кэпитал Банк
665 279 227 000 долларов СШАТехасский капитальный банк
675 255 900 000 долларов СШАОсновной банк
685 218 655 000 долларов СШАПиннакл Банк
695 109 521 000 долларов СШАСафра Национальный банк Нью-Йорка
704 971 704 000 долларов СШАФрост Банк
714 945 853 000 долларов СШАРокленд Трастовая Компания
724 744 979 000 долларов СШАОбщество сберегательных фондов Уилмингтона, ФСБ
734 589 237 000 долларов СШАРавнины Кэпитал Банк
744 458 503 000 долларов СШААрвест Банк
754 414 007 000 долларов СШАУМБ Банк
764 198 107 000 долларов СШАОткройте для себя банк
774 082 042 000 долларов СШАСидар-Рапидс Банк и трастовая компания
783 968 428 000 долларов СШАВосточный берег
793 953 699 000 долларов СШАНексБанк
803 948 743 000 долларов СШАНортпойнт Банк
813 910 116 000 долларов СШАСалли Мэй Банк
823 889 105 000 долларов СШАПервый межгосударственный банк
833 851 858 000 долларов СШАБремер Банк
843 805 850 000 долларов СШАГородской национальный банк Флориды
853 767 255 000 долларов СШАБеркшир Банк
863 673 300 000 долларов СШАВинтраст Банк
873 555 609 000 долларов СШАСофи Банк
883 500 000 000 долларов СШАБил Банк США
893 415 168 000 долларов СШАБанк Гавайев
903 350 117 000 долларов СШАКаденс Банк
913 312 754 000 долларов СШАПервый гавайский банк
923 238 143 000 долларов СШАРэймонд Джеймс Банк
933 184 928 000 долларов СШАCIBC Банк США
943 106 909 000 долларов СШАПровидент Банк
953 063 710 000 долларов СШАОбъединенный Сообщество Банк
963 030 649 000 долларов СШАУэллс Фарго Национальный банк Запад
972 997 550 000 долларов СШАБруклин Банк
982 863 869 000 долларов СШАНБТ Банк
992 857 449 000 долларов СШАКоммерческий банк
1002 749 691 000 долларов СШАСентир Банк
1012 734 397 000 долларов СШАС&Т Банк
1022 733 592 000 долларов СШАПервый торговый банк
1032 676 763 000 долларов СШАДайм Сообщество Банк
1042 642 970 000 долларов СШАФедеральный банк Вашингтона
1052 597 359 000 долларов СШАВашингтонская трастовая компания, Вестерли
1062 541 002 000 долларов СШАБанк OceanFirst
1072 453 624 000 долларов СШАПервый Банк
1082 411 325 000 долларов СШАПервый банк Содружества
1092 398 559 000 долларов СШАШлюз Первого банка
1102 245 012 000 долларов СШААмерант Банк
1112 108 438 000 долларов СШААмерис Банк
1122 092 261 000 долларов СШАНациональный банк Trustmark
1132 077 174 000 долларов СШАСиммонс Банк
1141 962 521 000 долларов СШАПервый объединенный банк и трастовая компания
1151 948 772 000 долларов СШАБанкирская трастовая компания
1161 838 039 000 долларов СШАРенасант Банк
1171 826 841 000 долларов СШАВеритекс Сообщество Банк
1181 801 342 000 долларов СШАВесбанко Банк, Инк.
1191 786 123 000 долларов СШАКатай Банк
1201 784 620 000 долларов СШАБанк клиентов
1211 782 942 000 долларов СШАЛейкленд Банк
1221 781 999 000 долларов СШАТретья федеральная ссудно-сберегательная ассоциация Кливленда
1231 687 506 000 долларов СШАСберегательный банк Salem Five Cents
1241 666 677 000 долларов СШАКембриджский сберегательный банк
1251 624 219 000 долларов СШАБанк Пипак-Гладстон
1261 622 763 000 долларов СШАБанк надежды
1271 542 260 000 долларов СШАБаррингтон Банк и трастовая компания
1281 519 751 000 долларов СШАГородской национальный банк Западной Вирджинии
1291 500 000 000 долларов СШАБил Банк
1301 476 690 000 долларов СШАСеверо-западный банк
1311 458 807 000 долларов СШАБаннер Банк
1321 438 297 000 долларов СШАПасифик Премьер Банк
1331 429 056 000 долларов СШАПервый Бизнес Банк
1341 410 012 000 долларов СШАДжонсон Банк
1351 387 261 000 долларов СШАПервый американский банк
1361 385 289 000 долларов СШАПромывочная банка
1371 370 157 000 долларов СШАМеханика Банк
1381 347 561 000 долларов СШАГосударственный банк Колумбии
1391 343 943 000 долларов СШАКембриджская трастовая компания
1401 315 277 000 долларов СШАРБК Банк, (Грузия)
1411 305 273 000 долларов СШАТехасский биржевой банк
1421 268 497 000 долларов СШАНародный банк
1431 264 189 000 долларов США1-й исходный банк
1441 261 115 000 долларов СШАЮнайтед Фиделити Банк, ФСБ
1451 257 705 000 долларов СШАЛиберти Банк
1461 231 328 000 долларов СШАЮнион Банк и Трастовая Компания
1471 226 303 000 долларов СШАApple Bank для сбережений
1481 216 735 000 долларов СШАНародный Банк
1491 211 814 000 долларов СШАБьюзи Банк
1501 204 200 000 долларов СШАРивер Сити Банк
1511 171 805 000 долларов СШАСаутсайд Банк
1521 142 727 000 долларов СШАФедеральный сберегательный банк
1531 124 667 000 долларов СШАЮнивест Банк и Траст Ко.
1541 122 722 000 долларов СШАПятизвездочный банк
1551 110 431 000 долларов СШАСоюз Сбербанка
1561 101 126 000 долларов СШАБанк подсолнухов
1571 100 499 000 долларов СШАУотерстоун Банк, SSB
1581 074 733 000 долларов СШАБайлайн Банк
1591 072 573 000 долларов СШАЛидер Банк
1601 055 043 000 долларов СШАГоризонт Банк
1611 037 509 000 долларов СШАБанк предприятий и траст
1621 035 790 000 долларов СШАРавнинный коммерческий банк
1631 033 473 000 долларов СШАЮнайтед Банк
1641 012 787 000 долларов СШАХарборУан Банк
1651 005 784 000 долларов СШАПервый Банк
1661 000 000 000 долларов СШАНью-Йоркский общественный банк
167950 000 000 долларов СШАСбережения Лютера Бербанка
168912 889 000 долларов СШАНБХ Банк
169909 246 000 долларов СШАПервый национальный банк Омахи
170887 095 000 долларов СШАГраждане Бизнес Банк
171823 704 000 долларов СШАНациональный банк морского побережья
172823 076 000 долларов СШАНациональный банк Вудфорест
173817 002 000 долларов СШАНезависимый банк
174807 938 000 долларов СШАБанк происхождения
175789 440 000 долларов СШАНБКС Банк
176779 569 000 долларов СШАБанк Лейк-Сити
177775 000 000 долларов СШАМетро Сити Банк
178772 241 000 долларов СШАНациональный банк Камдена
179770 319 000 долларов СШАКирни Банк
180770 234 000 долларов СШАБар-Харбор Банк и Траст
181737 236 000 долларов СШАТорговый банк
182736 908 000 долларов СШАБанк Англии
183709 921 000 долларов СШАНидхэм Банк
184690 176 000 долларов СШАСевероамериканский сберегательный банк, ФСБ
185686 118 000 долларов СШАПремьер Банк
186664 433 000 долларов СШАПионер Банк
187659 407 000 долларов СШАСтифель Банк и Траст
188645 499 000 долларов СШАБольшой Южный Банк
189621 106 000 долларов СШАКроссФерст Банк
190620 687 000 долларов СШАКолумбия Банк
191616 879 000 долларов СШАбанк наследия
192611 607 000 долларов СШАХинсдейл Банк и Трастовая Компания
193608 776 000 долларов СШАКвонтик Банк
194604 849 000 долларов СШАHomeStreet Bank
195600 000 000 долларов СШАChoiceOne Банк
196592 586 000 долларов СШАСберегательный банк Firstrust
197588 058 000 долларов СШАИглБанк
198586 530 000 долларов СШАНезависимый банк
199571 240 000 долларов СШАГородской банк
200559 974 000 долларов СШАQuad City Bank и трастовая компания
201553 177 000 долларов СШАПервый общественный банк Теннесси
202550 401 000 долларов СШАБелл Банк
203538 243 000 долларов СШАЦентральный трастовый банк
204533 167 000 долларов СШАБанкЮг
205525 187 000 долларов СШАНациональный банк Канандаигуа и трастовая компания
206523 877 000 долларов СШАЛибертивилл Банк и трастовая компания
207500 759 000 долларов СШАШаумбург Банк и трастовая компания
208493 243 000 долларов СШАТрастовая компания канала Чемунг
209490 518 000 долларов СШАТаун Банк
210467 429 000 долларов СШАЦивиста Банк
211452 005 000 долларов СШАБродвейский национальный банк
212449 978 000 долларов СШАОкстар Банк
213447 221 000 долларов СШАКоммерческий банк
214446 270 000 долларов СШАБанк Процветания
215445 712 000 долларов СШАКартер Банк и Траст
216445 303 000 долларов СШАНортрим Банк
217443 571 000 долларов СШАСити Банк
218440 286 000 долларов СШАУитон Банк и Траст
219435 534 000 долларов СШАБанк граждан и фермеров
220431 297 000 долларов СШАБангорский сберегательный банк
221426 279 000 долларов СШАМэйнСтрит Банк
222423 028 000 долларов СШАМВБ Банк, Инк
223418 160 000 долларов СШАНародный банк безопасности и трастовая компания
224415 532 000 долларов СШАСэнди Спринг Банк
225414 169 000 долларов СШАБанк Род-Айленд
226405 788 000 долларов СШАЭССА Банк и Траст
227405 001 000 долларов СШАзападное побережье
228401 548 000 долларов СШАMidWestOne Bank
229400 000 000 долларов СШАConnectOne Банк
230395 795 000 долларов СШАМидленд Стейтс Банк
231392 488 000 долларов СШАНАЦИОНАЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВНЫЙ БАНК, NA
232381 832 000 долларов СШАБриджуотер Банк
233381 399 000 долларов СШАПервый фермерский банк и трастовая компания
234380 835 000 долларов СШАДеревенский банк и траст
235379 413 000 долларов СШАРеспубликанский банк и трастовая компания
236378 715 000 долларов СШАПервый федеральный банк
237369 084 000 долларов СШАМагнолия Банк, Инкорпорейтед
238365 000 000 долларов СШАКапитолийский федеральный сберегательный банк
239364 960 000 долларов СШАОдин американский банк
240362 502 000 долларов СШАДолларовый банк, Федеральный сберегательный банк
241358 460 000 долларов СШАБанк Нортбрук и трастовая компания
242358 000 000 долларов СШАБанк фермеров и торговцев
243350 216 000 долларов СШАСберегательный банк Мидлсекса
244345 595 000 долларов СШААлерус Финанс
245342 113 000 долларов СШАУниверситетский банк
246340 044 000 долларов СШАПервый интернет-банк Индианы
247339 111 000 долларов СШААкционерный банк
248337 500 000 долларов СШАСтерджис Банк и трастовая компания
249336 029 000 долларов СШАПервый Банк
250335 246 000 долларов СШАНациональный банк БНК
251335 188 000 долларов СШАОбщественный банк Old Plank Trail
252330 830 000 долларов СШАФондовые верфи Банк и трастовая компания
253329 279 000 долларов СШАСмартбанк
254328 461 000 долларов СШАСаммит Сообщество Банк, Инк.
255326 282 000 долларов СШАПляжный общественный банк
256319 154 000 долларов СШАОбширный Банк
257319 046 000 долларов СШАТорговый банк Индианы
258313 844 000 долларов СШААльпийский банк
259308 410 000 долларов СШАСервисПервый Банк
260301 207 000 долларов СШАБанк сообщества первых граждан
261300 721 000 долларов СШАНемецко-американский банк
262300 000 000 долларов СШАСтоличный коммерческий банк
263290 788 000 долларов СШАБанк Столетия
264290 000 000 долларов СШАСберегательный банк Спенсера, SLA
265285 711 000 долларов СШАПремьер Вэлли Банк
266285 639 000 долларов СШАСтарый второй национальный банк
267266 109 000 долларов СШАПервая федеральная ссудно-сберегательная ассоциация Лейквуда
268265 803 000 долларов США1-й банк безопасности Вашингтона
269264 462 000 долларов СШАПКСБ Банк
270262 745 000 долларов СШАПервая сберегательная касса
271255 301 000 долларов СШАБанк Вест-Гейт
272248 313 000 долларов СШАПрогресс Банк и Траст
273248 098 000 долларов СШАСберегательный банк пяти центов Ньюберипорта
274247 562 000 долларов СШАДюбук Банк и Трастовая Компания
275241 977 000 долларов СШАСент-Чарльз Банк и Трастовая Компания
276241 714 000 долларов СШАМид Пенн Банк
277240 853 000 долларов СШАХрустальное озеро Банк и трастовая компания
278236 743 000 долларов СШААмериканский национальный банк
279236 240 000 долларов СШАВНУТРЕННИЙ БАНК И ТРАСТ
280232 000 000 долларов СШАBanco Popular де Пуэрто-Рико
281229 996 000 долларов СШАСберегательный банк Андроскоггин
282228 595 000 долларов СШАСберегательный банк округа Бристоль
283228 291 000 долларов СШАХартленд Банк и Трастовая Компания
284227 681 000 долларов СШАCommunityBank of Texas, Северная Америка
285226 688 000 долларов СШАСЛЕДУЮЩИЙ БАНК
286226 410 000 долларов СШАЭкстрако Банки
287224 942 000 долларов СШАНациональный банк Амарилло
288224 479 000 долларов СШАСеверо-восточный сберегательный банк
289223 691 000 долларов СШАКатадин трастовая компания
290222 037 000 долларов СШАБанквелл Банк
291220 805 000 долларов СШАБанк Тиоги
292220 350 000 долларов СШАОрстаун Банк
293213 042 000 долларов СШАБанк Традиций
294207 062 000 долларов СШАБэйКост Банк
295204 844 000 долларов СШАКэпСтар Банк
296202 886 000 долларов СШАФВКбанк
297202 711 000 долларов СШАРазвивайте банк и доверие
298200 929 000 долларов СШАПервый финансовый банк
299200 000 000 долларов СШАТрадиционный Капитал Банк
300198 049 000 долларов СШАБанк вооруженных сил
301197 860 000 долларов СШАПервый Банк
302196 642 000 долларов СШААризона Банк и Траст
303192 892 000 долларов СШАБанк Айова
304191 868 000 долларов СШАПрезидентский банк, ФСБ
305187 345 000 долларов СШАБанк побережья Мексиканского залива и трастовая компания
306181 530 000 долларов СШАЦентральный тихоокеанский банк
307180 067 000 долларов СШАБанк производителей
308177 219 000 долларов СШАМеридиан Банк
309177 085 000 долларов СШАСанвест Банк
310176 531 000 долларов СШАХТЛФ Банк
311172 427 000 долларов СШАГраждане и Северный банк
312172 000 000 долларов СШАЧарльз Шваб Банк, SSB
313170 503 000 долларов СШАГосударственный банк и трастовая компания
314169 069 000 долларов СШАЮниБанк для сбережений
315166 643 000 долларов СШАМидзухо Банк (США)
316165 918 000 долларов СШАМиннесота Банк и Траст
317160 997 000 долларов СШАБерк и Герберт Банк и трастовая компания
318160 474 000 долларов СШАLendingClub Банк
319160 047 000 долларов СШАMidwest BankCentre
320159 428 000 долларов СШАИон Банк
321158 364 000 долларов СШАФремонт Банк
322158 056 000 долларов СШАНациональный банк фермеров Кэнфилда
323156 828 000 долларов СШАНациональный банк BayFirst
324155 934 000 долларов СШАЛедниковый берег
325154 442 000 долларов СШАВЕРНОСТЬ БАНК
326154 409 000 долларов СШАБанк южных штатов
327151 875 000 долларов СШАНародный банк
328151 395 000 долларов СШАКраеугольный камень Банк
329150 850 000 долларов СШАМалверн Банк Н.А.
330150 698 000 долларов СШАНациональный банк Гленс-Фолс и трастовая компания
331147 740 000 долларов СШАСоюз Сбербанка
332147 142 000 долларов СШАРегиональный банк Дженеси
333147 064 000 долларов СШАВестфилд Банк, ФСБ
334146 802 000 долларов СШАГосударственный банк Финансовый
335146 536 000 долларов СШАБеверли Банк и трастовая компания
336143 478 000 долларов СШАКиш Банк
337140 746 000 долларов СШАБанкНьюпорт
338140 735 000 долларов СШАПервый международный банк и траст
339136 537 000 долларов СШАБанк Макатава
340134 958 000 долларов СШАНью-Мексико Банк и Траст
341133 800 000 долларов СШАТихоокеанский национальный банк
342132 818 000 долларов СШАГолдуотер Банк, Северная Каролина
343130 276 000 долларов СШААмерисерв Финанс Банк
344129 350 000 долларов СШАПиннакл Банк
345127 667 000 долларов СШАПервый Государственный Банк
346127 545 000 долларов СШАБанк следопытов
347126 685 000 долларов СШАСаммит Банк
348126 245 000 долларов СШАПенсильванский общественный банк
349125 113 000 долларов СШАЦентральный национальный банк
350123 701 000 долларов СШАСтоличный Сити Банк
351123 437 000 долларов СШАХанми Банк
352122 662 000 долларов СШАНортуэй Банк
353120 751 000 долларов СШАГосударственный банк Вашингтона
354118 690 000 долларов СШАКолониальные сбережения, FA
355115 438 000 долларов СШААмериканский банк
356113 935 000 долларов СШАХикори Пойнт Банк и Траст
357113 756 000 долларов СШАПервый национальный банк
358113 740 000 долларов СШАОбщественный государственный банк
359112 926 000 долларов СШАБанк Уилламетт Вэлли
360112 673 000 долларов СШАНевероятныйБанк
361111 514 000 долларов СШАПервый банк и траст
362111 070 000 долларов СШАСентервиль Банк
363109 855 000 долларов СШАМортон Сообщество Банк
364109 644 000 долларов СШАВашингтонский трастовый банк
365109 597 000 долларов СШАПрофессиональный Банк
366109 168 000 долларов СШАСберегательный банк Горхэма
367109 000 000 долларов СШАСиний литейный банк
368107 855 000 долларов СШАЛедьярд Нэшнл Банк
369107 718 000 долларов СШАБанк Тампы
370107 427 000 долларов СШАПервый верный банк
371107 375 000 долларов СШАМеждународный коммерческий банк
372105 008 000 долларов СШАГраждане Первый Банк
373103 162 000 долларов СШАФлорида Кэпитал Банк
374103 012 000 долларов СШАГилфордский сберегательный банк
375102 496 000 долларов СШАСберегательный банк Fall River Five Cents
376101 024 000 долларов СШААвидиа Банк
377100 111 000 долларов СШАb1БАНК
378100 000 000 долларов СШАOneUnited Bank
378100 000 000 долларов СШАФонтан Трастовая Компания
38099 725 000 долларов СШАCTBC Bank Corp. (США)
38199 136 000 долларов СШАБанк Миссури
38298 549 000 долларов СШАПервый государственный банк Небраски
38398 110 000 долларов СШАБанк прибрежных штатов
38496 218 000 долларов СШАГарант Банк
38595 952 000 долларов СШАМиннвест Банк
38695 000 000 долларов СШАПервый финансовый северо-западный банк
38695 000 000 долларов СШАПервый национальный банк и трастовая компания
38893 622 000 долларов СШАПервый средний банк и траст
38993 241 000 долларов СШАСберегательный банк Ньютауна
39091 360 000 долларов СШАПервый финансовый банк
39191 140 000 долларов СШАСтокман Банк Монтаны
39289 760 000 долларов СШАСберегательный банк Линкольна
39387 715 000 долларов СШАОбщественный банк Среднего Запада
39487 453 000 долларов СШАВыгодный Государственный Банк
39587 419 000 долларов СШАИнсБанк
39686 533 000 долларов СШАПасифик Вестерн Банк
39786 364 000 долларов СШАГосударственный банк озер
39886 064 000 долларов СШАЧАРТЕР ЗАПАДНЫЙ БАНК
39986 049 000 долларов СШАГородской и деревенский банк
40085 978 000 долларов СШАЛейксайд Банк
40185 756 000 долларов СШАСоседи Банк
40285 341 000 долларов СШАПервый западный трастовый банк
40384 538 000 долларов СШАBancFirst
40484 390 000 долларов СШАФ&М Банк
40583 002 000 долларов СШАБанк Наследия, Инк.
40682 414 000 долларов СШАБлэкхок Банк и Траст
40781 986 000 долларов СШАДартс Банк
40881 795 000 долларов СШАРоллстоун Банк и Траст
40981 569 000 долларов СШАПарк Банк
41081 153 000 долларов СШАОбщественный банк финансовых услуг
41180 424 000 долларов СШАБанк Калифорнии
41279 750 000 долларов СШАКраеугольный камень Банк
41379 734 000 долларов СШАЮжный берег банка
41479 579 000 долларов СШАСберегательное учреждение Saco & Biddeford
41578 985 000 долларов СШАГосударственный банк Гринвуда
41678 797 000 долларов СШАФортис Приват Банк
41778 659 000 долларов СШАБанк безопасности Канзас-Сити
41878 620 000 долларов СШАПентакет Банк
41978 367 000 долларов СШАКэрроллтон Банк
42077 644 000 долларов СШАТорговый банк
42177 342 000 долларов СШАБанк округа Фэрфилд
42277 235 000 долларов СШАБанк Небраскаленда
42376 474 000 долларов СШАВестфилд Банк
42476 000 000 долларов СШАЛюминат Банк
42575 573 000 долларов СШАВуд энд Хьюстон Банк
42675 133 000 долларов СШАНортфилд Банк
42775 126 000 долларов СШАБанк Свободы Вирджинии
42874 586 000 долларов СШАПервый Банк
42973 790 000 долларов СШАБанк CF
43073 529 000 долларов СШАКиркпатрик Банк
43173 054 000 долларов СШАТорговый банк Северного берега
43272 629 000 долларов СШАБанк века США
43371 322 000 долларов СШАСберегательный банк округа Хардин
43470 399 000 долларов СШАСберегательный банк Webster Five Cents
43570 312 000 долларов СШАБанкПлюс
43669 609 000 долларов СШАИллинойс Банк и Траст
43769 448 000 долларов СШАБанк Солнечной Прерии
43868 784 000 долларов СШАИнтраст Банк
43968 525 000 долларов СШАБанк CNB
44068 257 000 долларов СШАБанк возможностей Монтаны
44167 850 000 долларов СШАФедеральный сберегательный банк Колорадо
44267 661 000 долларов СШАСеверо-западный банк
44367 406 000 долларов СШАОбменный банк
44467 166 000 долларов СШАБрайант Банк
44566 942 000 долларов СШАБанк Верности
44666 565 000 долларов СШАFirstBank Пуэрто-Рико
44765 940 000 долларов СШАНортстар Банк
44865 805 000 долларов СШАПарамаунт Банк
44965 494 000 долларов СШАТехасский банк
45065 040 000 долларов СШАВисконсин Банк и Траст
45164 121 000 долларов СШАЮжный банк и трастовая компания
45263 727 000 долларов СШАТрастовая компания Тракстон
45363 519 000 долларов СШАПервый национальный банк Дакоты
45463 182 000 долларов СШААксос Банк
45562 802 000 долларов СШАПервый национальный банк Форт-Смита
45662 361 000 долларов СШАКооперативный банк Кейп-Код
45762 346 000 долларов СШАРайнбек Банк
45862 325 000 долларов СШАБанк Кантона
45962 072 000 долларов СШАСИБМ Банк
46061 749 000 долларов СШАБанк Хантингдон-Вэлли
46161 392 000 долларов СШАУилсон Банк и Траст
46260 641 000 долларов СШАГоризонт Банк
46360 337 000 долларов СШАПервый Федеральный Банк, А ФСБ
46460 000 000 долларов СШАБрентвуд Банк
46559 461 000 долларов СШАБанк MountainOne
46659 382 000 долларов СШАНациональный банк Три Сити
46757 974 000 долларов СШАКитсап Банк
46857 651 000 долларов СШАНациональный банк Парка
46954 025 000 долларов СШАКорТраст Банк
47053 865 000 долларов СШАПервый банк и траст
47153 302 000 долларов СШАВенгерский банк
47252 737 000 долларов СШАПЕРВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
47352 557 000 долларов СШАСберегательный банк Кеннебека
47452 154 000 долларов СШАДомашний банк
47551 929 000 долларов СШАСберегательный банк «Гардиан»
47651 829 000 долларов СШАШор Юнайтед Банк, Северная Америка
47751 309 000 долларов СШАОстин Капитал Банк SSB
47850 830 000 долларов СШАГосударственный банк граждан
47950 440 000 долларов СШАСуссер Банк
48050 409 000 долларов СШАБанкирский банк
48150 258 000 долларов СШАБанк Юты
48250 080 000 долларов СШАФинансовый банк и траст Парксайд
48350 000 000 долларов СШАЧесапик Банк
48350 000 000 долларов СШААйова Траст энд Сбербанк
48350 000 000 долларов СШАСберегательный банк Линкольн-Парка
48350 000 000 долларов СШАТС Банк
48748 664 000 долларов СШАПервый ПРЕМЬЕР Банк
48848 328 000 долларов СШАСент-Луис Банк
48947 940 000 долларов СШАБанк Кэш-Вэлли
49047 373 000 долларов СШАИксония Банк
49147 228 000 долларов СШАКооперативный банк Механики
49244 845 000 долларов СШАБанк подписи
49343 944 000 долларов СШАНародный банк
49443 572 000 долларов СШАУварри Банк
49543 564 000 долларов СШАГосударственный банк
49643 549 000 долларов СШАДоступ к банку
49743 300 000 долларов СШАВосточный банк
49843 221 000 долларов СШАБерег реки и доверие
49943 064 000 долларов СШАСберегательный банк Махиас
50042 956 000 долларов СШАГосударственный банк Кросс-Плейнс
50142 497 000 долларов СШАНародный банк Алабамы
50241 650 000 долларов СШАПервый опорный банк
50341 351 000 долларов СШАОбщественный банк Миссисипи
50441 000 000 долларов СШАБанеско США
50540 949 000 долларов СШАБанк Колорадо
50640 809 000 долларов СШАПримис Банк
50740 060 000 долларов СШАБанк Мэйн Стрит
50840 000 000 долларов США42 Северный частный банк
50840 000 000 долларов СШАПервый банк США
51039 329 000 долларов СШАБанк Лейк-Эриа
51139 244 000 долларов СШАБанк Скалистых гор
51238 721 000 долларов СШАГосударственный банк Бизон
51338 347 000 долларов СШАСообщество Первый национальный банк
51438 283 000 долларов СШАГосударственный банк Фланагана
51538 265 000 долларов СШАОбщественный банк Чикасо
51637 745 000 долларов СШААрбор Банк
51737 500 000 долларов СШАЦенлар ФСБ
51837 428 000 долларов СШАБанк Спрингфилда
